Bundesrepublik Deutschland
Bundespost:
Since June 2006 this has been for the Bundes Polizei.
| Gattung | Postdienst | Fernmeldedienst |
| Kraftomnibusse (Kom) | BP 10 - BP 16 | BP 99 |
| Personenkraftwagen | BP 18 - BP 23 | BP 60 - BP 69 |
| Kombinations-Fahrzeuge | BP 59 | BP 83 - BP 87 |
| Gewöhnliche LKW bis 1 t Nutzlast | BP 24 - BP 31 | BP 70 - BP 72 |
| Gewöhnliche LKW über 1 t bis 2 t Nutzlast | BP 32 - BP 38 | BP 73 - BP 74 |
| Sonder-LKW bis 2 t Nutzlast | BP 17 | BP 75 |
| Gewöhnliche LKW über 2 t Nutzlast | BP 39 - BP 41 | BP 76 - BP 78 |
| Sonder-LKW über 2 t Nutzlast | BP 42 | BP 79 - BP 81 |
| Zugmaschinen und Schlepper | BP 43 | BP 82 |
| Kräder und Motorroller | BP 44 - BP 47 | BP 98 |
| elektrisch angetriebene Fahrzeuge | BP 48 - BP 51 | BP 88 |
| Anhänger | BP 52 - BP 58 | BP 89 - BP 97 |
| Probefahrten | BP - 0400 - BP - 0499 | wie Postdienst |
From : http://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Bundespost
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
|
A complete list of the German license plates: Wikipedia. |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
NATO (NAVO):
| AD, AF, HK or IF | American troops in Germany |
| AS | Rose Barracks in Vilseck |
| BA | Warner Barracks und Bamberg Airfield in Bamberg |
| BB | Panzerkaserne in Böblingen |
| BIR | Militärische Einrichtungen in Baumholder, u. a. Truppenübungsplatz Baumholder, Baumholder Airfield |
| BIT | Spangdahlem |
| DA | Dagger Complex in Darmstadt |
| GAP | Sheridan Barracks und Artillery Kaserne in Garmisch-Partenkirchen |
| GER | Germersheim Army Depot in Germersheim |
| HB | Bremerhaven Terminal in Bremerhaven |
| HD | USAREUR Hauptquartier, Hauptquartier des V. US-Korps, Heidelberg Army Airfield, Patton Barracks, Campbell Barracks, Mark-Twain-Village, Patrick-Henry-Village und Nachrichtenkaserne in Heidelberg, Kilbourne Barracks und Tompkins Barracks in Schwetzingen, sonstige Einrichtungen im Rhein-Neckar-Kreis |
| HS | NATO Air Base Geilenkirchen in Geilenkirchen |
| IN | Ingolstadt |
| KL | Kaiserslautern Military Community mit allen zugehörigen militärischen Einrichtungen in und um Kaiserslautern |
| MA | AFN Europe und Coleman Barracks in Mannheim |
| NEA | Storck Barracks in Illesheim |
| NEW | Truppenübungsplatz Grafenwöhr in Grafenwöhr |
| NM | Truppenübungsplatz Hohenfels (Oberpfalz) |
| S | Stuttgart Army Airfield, Kelley Barracks, Robinson Barracks und Patch Barracks in Stuttgart |
| SW | Conn Barracks und Ledward Barracks in Schweinfurt |
| WI | Wiesbaden Army Airfield (WAAF) in Wiesbaden |
Temporary:
| T A | Augsburg |
| T BA | Bamberg |
| T BH | Baumholder |
| T BR | Bruchsal |
| T GK | Geilenkirchen |
| T GR | Grafewnwöhr |
| T H | Heidelberg |
| T HS | Hohenfels |
| T I | Ingolstadt |
| T K | Kaiserslautern |
| T MA | Mannheim |
| T S | Stuttgart |
| T SP | Spangdahlem |
| T SW | Schweinfurt |
| T W | Wiesbaden |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(Local) Officials, Police, THW:
| Oberhalb der kommunalen Verwaltungsebene: | 1–199, 1000–1999, 10000–19999 |
| Gerichte: | 90–99, 90000–99999 |
| Kommunale Verwaltungsebene: | 200–299, 2000–2999, 20000–29999, 300–399, 600–699, 6000–6999, 60000–69999 |
| Polizei: | 3000–3999, 7000–7999, 30000–39999, 70000–79999 |
| Katastrophenschutz (THW): | 8000–8999, 80000–89999 |
| Konsularische Vertretungen | 900–999, 9000–9999 |
| sonstige Behörden und Einrichtungen (teilweise Nummernreserven): | 500–899, 5000–5999, 50000–59999, 90000–99999 |
| Dienstwagens des Bundespräsidenten | 0-1 |
| Bundeskanzlers | 0-2 |
| Außenministers | 0-3 |
| ersten Staatssekretärs im Auswärtigen Amt | 0-4 |
| Bundestagspräsident | 1-1 |
| Dienstwagen des Bundestages, des Bundesrates, der Bundesregierung, des Bundespräsidialamtes und des Bundesverfassungsgerichtes | BD- |
| Landtag | NRW-1 |
| Reserve | NRW-2 |
| Ministerpräsident, Staatskanzlei | NRW-3 |
| Innenministerium | NRW-4 |
| Justizministerium | NRW-5 |
| Finanzministerium | NRW-6 |
| Verkehrsministerium | NRW-7 |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
German Democratic Republic (1949 - 1990):
District
Code Letter
Berlin (East) - I
Cottbus - Z
Dresden - R, Y
Erfurt - F, L
Frankfurt / Oder - E
Gera - N
Halle - K, V
Karl-Marx-Stadt (Chemnitz) - T, X
Leipzig - S, U
Magdeburg - H, M
Neubrandenburg - C
Potsdam - D, P
Rostock - A
Schwerin - B
Suhl - O